القدس، 20 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب العشرة الأوائل الخميس، نوفمبر 20، 2025
المؤشر | القيمة | التغير في القيمة +/-
TA-35 | 3,359.36 | -1.05%
TA-90 | 3,556.74 | -1.25%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,704.62 | -1.40%
TA125 | 3,400.30 | -1.11%
سوق المال | 463.46 | +0.01%
TA125-Value | 3,829.65 | -1.73%
TA Sector-Balance | 3,968.42 | -1.28%
All-Bond | 419.39 | -0.02%
Bond-CPI A | 418.86 | +0.07%
Tel-Bond 60 | 413.95 | +0.05%
حجم تداول الأسهم
(آلاف الشواكل) | | 3,787,746
حجم تداول السندات
(آلاف الشواكل) | | 3,379,731
(آلاف الشواكل)
(آلاف الشواكل)

