22 أكتوبر 2026
لوحة رحلات إسرائيل
01234567890123456789:01234567890123456789
لوحة بن غوريون المحفوظة ليوم 22 أكتوبر 2026. آخر وقت مجدول في هذا الملف هو 02:00. هذه ليست لوحة مباشرة وليست لقرارات السفر.
Stored file · 22 أكتوبر 2026 · latest scheduled 02:00
360 departures and 350 arrivals on this day
Status
Showing 1–40 of 360
| Flight | City | Airline | Scheduled | Estimated | Status | Term |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM 7895 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | AERO MEXICO | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7426 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| IZ 699 | HANOIHANVIETNAM | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:37+32 | DEPARTED | T3 · Zone B · 34-41 |
| IZ 991 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | ARKIA ISRAELI AIRLINES | 00:05 | 00:26+21 | DEPARTED | T3 · Zone B · 47-55 |
| LY 003 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:05 | 00:15+10 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| AR 7851 | MIAMIMIAالولايات المتحدة | AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7437 | MIAMIMIAالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 017 | MIAMIMIAالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:15 | 00:35+20 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| WZ 016 | MOSCOWZIAروسيا | RED WINGS AIRLINES | 00:15 | 01:48+93 | DEPARTED | T3 · Zone G · G8-G11 |
| LY 9491 | BUCHARESTOTPرومانيا | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| RO 156 | BUCHARESTOTPرومانيا | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 00:20 | 00:57+37 | DEPARTED | T3 · Zone A · 2-4 |
| 6H 971 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | ISRAIR AIRLINES | 00:30 | 00:43+13 | DEPARTED | T3 · Zone G · 201-207 |
| DL 7443 | NEWARKEWRالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 027 | NEWARKEWRالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:30 | 00:59+29 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| EY 600 | ABU DHABIAUHالإمارات العربية المتحدة | ETIHAD AIRWAYS | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| LY 9612 | ABU DHABIAUHالإمارات العربية المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 00:55 | 01:21+26 | DEPARTED | T3 · Zone A · 12-17 |
| AM 7869 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | AERO MEXICO | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7424 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7441 | NEWARKEWRالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| ET 405 | ADDIS ABABAADDإثيوبيا | ETHIOPIAN AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| LY 001 | NEW YORKJFKالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:32+32 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 025 | NEWARKEWRالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:04+4 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8807 | ADDIS ABABAADDإثيوبيا | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:00 | 01:14+14 | DEPARTED | T3 · Zone A · 19-23 |
| AM 7875 | LOS ANGELESLAXالولايات المتحدة | AERO MEXICO | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| DL 7428 | LOS ANGELESLAXالولايات المتحدة | DELTA AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 005 | LOS ANGELESLAXالولايات المتحدة | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:05 | 01:27+22 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 083 | BANGKOKBKKتايلاند | EL AL ISRAEL AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| QF 5018 | BANGKOKBKKتايلاند | QANTAS AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| TG 4586 | BANGKOKBKKتايلاند | THAI AIRWAYS | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| VN 3294 | BANGKOKBKKتايلاند | VIETNAM AIRLINES | 01:15 | 01:23+8 | DEPARTED | T3 · Zone D · 78-99 |
| BT 6671 | AMSTERDAMAMSهولندا | AIR BALTIC | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 2471 | AMSTERDAMAMSهولندا | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| KL 462 | LARNACALCAقبرص | K.L.M. | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| LH 691 | FRANKFURTFRAألمانيا | LUFTHANSA | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 22-33 |
| LY 237 | AMSTERDAMAMSهولندا | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 573 | BUCHARESTOTPرومانيا | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| LY 8855 | LARNACALCAقبرص | EL AL ISRAEL AIRLINES | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone A · 12-16 |
| RO 9102 | BUCHARESTOTPرومانيا | TAROM - ROMANIAN AIR TRANSPORT | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| SK 3153 | AMSTERDAMAMSهولندا | SAS | 04:45 | 04:45 | ON TIME | T3 · Zone D · 78-99 |
| HM 021 | MAHE SEYCHELLESSEZSEYCHELLES | AIR SEYCHELLES | 04:50 | 04:50 | ON TIME | T3 · Zone B · 34-37 |
Stored file · 22 أكتوبر 2026 · latest scheduled 02:00
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
Questions
Is this the airport board right now?
لوحة بن غوريون المحفوظة ليوم 22 أكتوبر 2026. آخر وقت مجدول في هذا الملف هو 02:00. هذه ليست لوحة مباشرة وليست لقرارات السفر.
What does a status mean?
Times and statuses are the values stored in the file. A clock difference is only the gap between the stored scheduled time and the stored estimated time. Confirm the flight with the airline or the airport.
How do I find one flight?
Type a flight number, airline, city, country or airport code. Arrivals and departures stay on separate sides of this file.