القدس، 4 نوفمبر 2025 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025
المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
TA-35 | 3,317.09 | -0.10%
TA-90 | 3,602.04 | -0.63%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,695.11 | -0.87%
TA125 | 3,382.22 | -0.20%
سوق المال | 462.46 | +0.02%
TA125-Value | 3,847.86 | +0.28%
TA Sector-Balance | 3,970.45 | +0.06%
All-Bond | 418.71 | -0.05%
Bond-CPI A | 419.77 | -0.16%
Tel-Bond 60 | 413.28 | -0.05%
حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 3,812,232
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 5,438,455
(آلاف الشواقل)
(آلاف الشواقل)