القدس، 9 نوفمبر، 2025 (TPS-IL) — مؤشرات بورصة تل أبيب الرئيسية الأحد، 9 نوفمبر، 2025

المؤشر | القيمة | التغيير في القيمة
TA-35 | 3,334.88 | -0.03%
TA-90 | 3,594.12 | +0.41%
TACombo – 90&Banks-5 | 3,703.02 | +0.35%
TA125 | 3,391.87 | +0.07%
سوق المال | 462.97 | +0.06%
TA125-Value | 3,831.41 | +0.34%
TA Sector-Balance | 3,977.23 | +0.29%
All-Bond | 418.02 | -0.01%
Bond-CPI A | 415.87 | -0.20%
Tel-Bond 60 | 412.40 | -0.02%

حجم التداول على الأسهم
(آلاف الشواقل) | | 1,406,603
حجم التداول على السندات
(آلاف الشواقل) | | 2,094,973

(آلاف الشواقل)

(آلاف الشواقل)